Så har vi igen indhentet de seneste opgørelser fra kasseapparatet hos de danske spilbutikker, og er dermed klar med top-10 listen over de mest solgte spil i Danmark i uge 48.
Det er ikke de helt store bevægelser vi er vidner til i denne uge. På toppen af listen ligger fortsat Modern Warfare 3, der ser ud til at have sat sig solidt til rette på 1.-pladsen, uden hensigt om at flytte sig lige med det samme.
På andenpladsen er FIFA 12 klatret et trin op ad listen. Måske et tegn på at der kommer til at ligge en del FIFA 12-kopier under juletræerne i år, når det oplever et løft så lang tid efter udgivelsen.
Derudover er der ikke de helt store overraskelser på listen. Skyrim er på vej nedad stille og roligt og det seneste Assassins Creed er endt på en tredjeplads, efter en fuld uge i handlen.
Her er den samlede Top 10 for uge 48:
| Denne uge | Sidste uge | Titel | Platform(e) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | PC, Xbox360, PS3, Wii, NDS |
| 2 | 3 | FIFA 12 | PC, Xbox360, PS3, Wii, 3DS, DS, PSP |
| 3 | 6 | Assassins Creed: Revelations | PC, Xbox360, PS3 |
| 4 | 4 | Battlefield 3 | PC, Xbox360, PS3 |
| 5 | 2 | The Elder Scrolls V: Skyrim | PC, XBox360, PS3 |
| 6 | 7 | Just Dance 3 | Xbox360, PS3, Wii |
| 7 | 5 | Skylanders: Spyro's Adventure | PC, Xbox360, PS3, Wii, 3DS |
| 8 | 8 | Need for Speed: The Run | PC, Xbox360, PS3, Wii, 3DS |
| 9 | 9 | The Sims 3 Pets | PC |
| 10 | 11 | LEGO Harry Potter: Years 5-7 | PC, Xbox360, PS3, Wii, Vita, PSP, DS, 3DS |

